2/2
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 57 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 68 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 67 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 69 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 70 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 72 |
| إنهاء الهجمة | ● | 55 |
| مهارة الرأس | ● | 87 |
| الركل من الثبات | ● | 59 |
| انحناء | ● | 65 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 87 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 82 |
| قطع الكرة | ● | 85 |
| الشراسة | ● | 89 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 67 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 60 |
| قوة في الركل | ● | 76 |
| قفز | ● | 85 |
| الالتحام الجسدي | ● | 97 |
| توازن الجسم | ● | 54 |
| قوة التحمل | ● | 76 |
| استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
| دقة الرجل الأخرى | 2 | |
| تشكيلة | 0 | |
| مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CB
B
Harry Maguire
93
CB
B
Harry Maguire
87
95
CB
B
Harry Maguire
82
99
CB
B
Harry Maguire
81
96
CB
B
Harry Maguire
81
95
CB
B
Harry Maguire
81
98
CB
B
Harry Maguire
81
97
CB
B
Harry Maguire
81
97
CB
B
Harry Maguire
81
97
CB
B
Harry Maguire
80
94
CB
B
Harry Maguire
80
83
CB
B
Harry Maguire
78
80
CB
B
Harry Maguire
77
92
CB
B
Harry Maguire
