G. Southgate
England
| Name | G. Southgate |
|---|---|
| Land | ![]() |
| Affinity | Young Players |
| Ballbesitz | 44 |
| Langer-Ball-Konter | 63 |
| Schneller Konter | 38 |
| Langer Ball | 32 |
| Über die Seiten | 80 |
Strategy 1
TW
VS
VS
RV
LV
DMF
DMF
OMF
RA
LA
MS
| Offensivstil | Ballbesitz |
|---|
Strategy 2
TW
VS
VS
RV
LV
DMF
DMF
OMF
RA
LA
MS
| Offensivstil | Ballbesitz |
|---|
