48/48
Angreifen
| Angriff | ● | 78 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 77 |
| Dribbelgeschw. | ● | 64 |
| Enge Ballführung | ● | 78 |
| Flachpass | ● | 72 |
| Gelupfter Pass | ● | 68 |
| Abschluss | ● | 74 |
| Köpfen | ● | 86 |
| Standardsituationen | ● | 61 |
| Anschneiden | ● | 61 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 45 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 64 |
| Tackling | ● | 49 |
| Aggressivität | ● | 72 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 61 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 60 |
| Schusskraft | ● | 79 |
| Sprungkraft | ● | 82 |
| Körperkontakt | ● | 84 |
| Balance | ● | 55 |
| Ausdauer | ● | 71 |
| Häuf. schw. Fuß | 1 | |
| Gen. schw. Fuß | 1 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
C
Olivier Giroud
93
CF
C
Olivier Giroud
93
CF
C
Olivier Giroud
93
CF
C
Olivier Giroud
92
CF
C
Olivier Giroud
84
100
CF
B
Olivier Giroud
83
100
CF
B
Olivier Giroud
82
98
CF
C
Olivier Giroud
82
85
CF
C
Olivier Giroud
82
98
CF
C
Olivier Giroud
82
97
CF
C
Olivier Giroud
82
97
CF
C
Olivier Giroud
82
97
CF
C
Olivier Giroud
82
98
CF
C
Olivier Giroud
82
97
CF
C
Olivier Giroud
81
95
CF
C
Olivier Giroud
81
95
CF
C
Olivier Giroud
81
95
CF
C
Olivier Giroud
78
93
CF
C
Olivier Giroud
