44/44
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 71 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 81 |
Velocidad de regate | ● | 83 |
Conservación del balón | ● | 75 |
Pase raso | ● | 74 |
Pase bombeado | ● | 75 |
Finalización | ● | 76 |
Cabeceo | ● | 50 |
Balón parado | ● | 79 |
Efecto | ● | 82 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 52 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 50 |
Menekel | ● | 57 |
Agresividad | ● | 69 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 77 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 80 |
Potencia de tiro | ● | 77 |
Salto | ● | 54 |
Contacto físico | ● | 60 |
Equilibrio | ● | 78 |
Resistencia | ● | 73 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
RMF
A
Michael Olise

95
AMF
A
Michael Olise

95
RMF
A
Michael Olise

95
AMF
A
Michael Olise

94
RMF
A
Michael Olise

84
100
RWF
A
Michael Olise

84
95
RWF
A
Michael Olise

83
87
RMF
A
Michael Olise

82
98
RMF
A
Michael Olise

82
98
RMF
A
Michael Olise

82
96
CB
A
Michael Olise

82
99
RMF
A
Michael Olise

81
96
RWF
A
Michael Olise

79
93
RMF
A
Michael Olise