48/48
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 53 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 63 |
| Velocidad de regate | ● | 57 |
| Conservación del balón | ● | 59 |
| Pase raso | ● | 66 |
| Pase bombeado | ● | 68 |
| Finalización | ● | 50 |
| Cabeceo | ● | 82 |
| Balón parado | ● | 60 |
| Efecto | ● | 61 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 76 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 76 |
| Menekel | ● | 79 |
| Agresividad | ● | 80 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 74 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 65 |
| Potencia de tiro | ● | 60 |
| Salto | ● | 78 |
| Contacto físico | ● | 81 |
| Equilibrio | ● | 56 |
| Resistencia | ● | 75 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 1 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
101
CB
B
Kim Min-Jae
94
CB
D
Kim Min-Jae
94
CB
D
Kim Min-Jae
92
CB
D
Kim Min-Jae
84
99
CB
D
Kim Min-Jae
84
87
CB
D
Kim Min-Jae
83
97
CB
D
Kim Min-Jae
83
99
CB
D
Kim Min-Jae
83
99
CB
D
Kim Min-Jae
83
99
CB
D
Kim Min-Jae
83
98
CB
D
Kim Min-Jae
83
98
CB
D
Kim Min-Jae
82
98
CB
D
Kim Min-Jae
82
95
CF
D
Kim Min-Jae
81
95
CB
D
Kim Min-Jae
80
95
CB
D
Kim Min-Jae
79
94
CB
D
Kim Min-Jae
79
93
CB
D
Kim Min-Jae
79
93
CB
D
Kim Min-Jae
