
40
80
AC
D
Click to add player
Pas De Style |
La Taille: 180 |
Poids: 80 |
Âge: 17 |
![]() |
Coût: 0 |
Level Cap: |

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40 | ● | Conscience offensive | ● | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ● | Contrôle de balle | ● | 40 | ||
40 | ● | Vitesse dribble | ● | 40 | ||
40 | ● | Tenue de balle | ● | 40 | ||
40 | ● | Passe à terre | ● | 40 | ||
40 | ● | Passe lobée | ● | 40 | ||
40 | ● | Finition | ● | 40 | ||
40 | ● | Tête | ● | 40 | ||
40 | ● | Coup de pied arrêté | ● | 40 | ||
40 | ● | Effet | ● | 40 | ||
40 | ● | Vitesse | ● | 40 | ||
40 | ● | Accélération | ● | 40 | ||
40 | ● | Puissance de tir | ● | 40 | ||
40 | ● | Détente | ● | 40 | ||
40 | ● | Contact physique | ● | 40 | ||
40 | ● | Équilibre | ● | 40 | ||
40 | ● | Endurance | ● | 40 | ||
40 | ● | Conscience défensive | ● | 40 | ||
40 | ● | Engagement défensif | ● | 40 | ||
40 | ● | Tacles | ● | 40 | ||
40 | ● | Agressivité | ● | 40 | ||
40 | ● | Gardien De But | ● | 40 | ||
40 | ● | Arrêt du gardien | ● | 40 | ||
40 | ● | Parades du gardien | ● | 40 | ||
40 | ● | Réflexes du gardien | ● | 40 | ||
40 | ● | Portée du gardien | ● | 40 | ||
1 | Fréq. pied faible | 1 | ||||
1 | Préc. pied faible | 1 | ||||
5 | Forme | 5 | ||||
1 | Résistance blessures | 1 | ||||
40 | Jeu de possession | 40 | ||||
40 | Contre rapide | 40 | ||||
40 | Contre ballon long | 40 | ||||
40 | Sur les ailes | 40 | ||||
40 | Passe longue | 40 |

40
80
AC
D
Click to add player
Pas De Style |
La Taille: 180 |
Poids: 80 |
Âge: 17 |
![]() |
Coût: 0 |
Level Cap: |
