60/60
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 72 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 79 |
| Vitesse dribble | ● | 77 |
| Tenue de balle | ● | 74 |
| Passe à terre | ● | 74 |
| Passe lobée | ● | 73 |
| Finition | ● | 71 |
| Tête | ● | 54 |
| Coup de pied arrêté | ● | 70 |
| Effet | ● | 77 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 48 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 50 |
| Tacles | ● | 49 |
| Agressivité | ● | 54 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 70 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 74 |
| Puissance de tir | ● | 78 |
| Détente | ● | 61 |
| Contact physique | ● | 60 |
| Équilibre | ● | 69 |
| Endurance | ● | 70 |
| Fréq. pied faible | 0 | |
| Préc. pied faible | 1 | |
| Forme | 2 | |
| Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
RWF
A
Marco Asensio
93
AMF
A
Marco Asensio
93
AMF
A
Marco Asensio
82
96
RWF
A
Marco Asensio
82
97
RWF
A
Marco Asensio
82
97
RWF
A
Marco Asensio
82
98
AMF
A
Marco Asensio
82
98
AMF
A
Marco Asensio
81
98
CF
A
Marco Asensio
81
98
CF
A
Marco Asensio
81
97
AMF
A
Marco Asensio
79
94
AMF
A
Marco Asensio
