62/62
Attaquer
Conscience offensive | ● | 74 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 79 |
Vitesse dribble | ● | 83 |
Tenue de balle | ● | 83 |
Passe à terre | ● | 72 |
Passe lobée | ● | 68 |
Finition | ● | 75 |
Tête | ● | 52 |
Coup de pied arrêté | ● | 56 |
Effet | ● | 66 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 49 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 54 |
Tacles | ● | 53 |
Agressivité | ● | 57 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 81 |
---|---|---|
Accélération | ● | 83 |
Puissance de tir | ● | 77 |
Détente | ● | 63 |
Contact physique | ● | 69 |
Équilibre | ● | 84 |
Endurance | ● | 73 |
Fréq. pied faible | 2 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LMF
B
Jérémy Doku

95
LWF
B
Jérémy Doku

93
LMF
B
Jérémy Doku

92
RMF
B
Jérémy Doku

90
RWF
B
Jérémy Doku

85
98
LWF
A
Jérémy Doku

84
100
LWF
B
Jérémy Doku

84
99
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

82
99
LWF
B
Jérémy Doku

81
98
RWF
B
Jérémy Doku

79
96
LWF
B
Jérémy Doku

79
96
RWF
B
Jérémy Doku