2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 78 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 85 |
Vitesse dribble | ● | 90 |
Tenue de balle | ● | 84 |
Passe à terre | ● | 75 |
Passe lobée | ● | 76 |
Finition | ● | 78 |
Tête | ● | 54 |
Coup de pied arrêté | ● | 65 |
Effet | ● | 79 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 51 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 55 |
Tacles | ● | 50 |
Agressivité | ● | 56 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 92 |
---|---|---|
Accélération | ● | 92 |
Puissance de tir | ● | 81 |
Détente | ● | 60 |
Contact physique | ● | 68 |
Équilibre | ● | 90 |
Endurance | ● | 82 |
Fréq. pied faible | 3 | |
Préc. pied faible | 3 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LMF
A
Nico Williams

95
LMF
A
Nico Williams

95
LWF
A
Nico Williams

95
LWF
A
Nico Williams

95
LWF
A
Nico Williams

91
LMF
A
Nico Williams

85
89
LWF
A
Nico Williams

84
88
LWF
A
Nico Williams

84
89
LWF
A
Nico Williams

83
88
RWF
A
Nico Williams

83
88
RWF
A
Nico Williams

82
87
RWF
A
Nico Williams

81
84
LWF
A
Nico Williams

81
85
LWF
A
Nico Williams

80
84
RWF
A
Nico Williams

79
84
RWF
A
Nico Williams