2/2
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 84 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 86 |
| Dribble speed | ● | 87 |
| Tight Possession | ● | 87 |
| Umpan Rendah | ● | 74 |
| Umpan Lambung | ● | 68 |
| Penyelesaian | ● | 82 |
| Sundulan | ● | 58 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 62 |
| Lengkung | ● | 69 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 46 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 69 |
| Entrada | ● | 48 |
| Aggression | ● | 72 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 90 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 90 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 84 |
| Lompatan | ● | 69 |
| Kontak Fisik | ● | 70 |
| Keseimbangan | ● | 82 |
| Stamina | ● | 83 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 2 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 2 | |
| Wujud Fisik | 1 | |
| Ketahanan Cedera | 0 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
B
Luis Díaz
95
LWF
B
Luis Díaz
95
LWF
B
Luis Díaz
95
LWF
B
Luis Díaz
95
LWF
B
Luis Díaz
94
CF
B
Luis Díaz
87
94
LWF
B
Luis Díaz
84
100
LWF
B
Luis Díaz
84
99
LWF
B
Luis Díaz
84
100
LWF
B
Luis Díaz
84
99
LWF
B
Luis Díaz
83
100
LWF
B
Luis Díaz
82
99
LMF
B
Luis Díaz
81
96
LWF
B
Luis Díaz
69
88
RMF
C
Luis Díaz
68
88
RWF
C
Luis Díaz
