64/64
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 66 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 80 |
| Vel. dribbling | ● | 82 |
| Possesso stretto | ● | 82 |
| Passaggio rasoterra | ● | 81 |
| Passaggio alto | ● | 81 |
| Finalizzazione | ● | 65 |
| Colpo di testa | ● | 61 |
| Calci piazzati | ● | 60 |
| Tiro a giro | ● | 78 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 77 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 77 |
| Contrasto | ● | 75 |
| Aggressività | ● | 73 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 80 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 77 |
| Potenza di tiro | ● | 73 |
| Elevazione | ● | 65 |
| Contatto fisico | ● | 73 |
| Equilibrio | ● | 78 |
| Resistenza | ● | 84 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
B
Frenkie de Jong
95
CMF
B
Frenkie de Jong
92
96
CMF
B
Frenkie de Jong
90
97
CMF
B
Frenkie de Jong
90
98
CMF
B
Frenkie de Jong
89
93
CMF
B
Frenkie de Jong
86
99
DMF
A
Frenkie de Jong
85
102
CMF
B
Frenkie de Jong
85
100
CMF
B
Frenkie de Jong
85
99
CMF
B
Frenkie de Jong
85
99
CMF
B
Frenkie de Jong
85
99
CMF
B
Frenkie de Jong
84
99
CMF
B
Frenkie de Jong
84
100
CMF
B
Frenkie de Jong
84
100
CMF
B
Frenkie de Jong
84
101
DMF
B
Frenkie de Jong
83
100
CMF
B
Frenkie de Jong
83
100
DMF
B
Frenkie de Jong
81
97
CMF
B
Frenkie de Jong
