ハンジ フリック
Germany
| 名前 | ハンジ フリック |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | MF Players |
| ポゼッション | 78 |
| ロングカウンター | 57 |
| ショートカウンター | 70 |
| ロングボール | 40 |
| サイドアタック | 71 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
RMF
LMF
ST
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
RMF
LMF
ST
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
