ルイス アルベルト ロマン
Manchester B
| 名前 | ルイス アルベルト ロマン |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | Star Players |
| ポゼッション | 87 |
| ロングカウンター | 71 |
| ショートカウンター | 65 |
| ロングボール | 25 |
| サイドアタック | 70 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
