ゲールノート ツァイツラー
Liverpool R
| 名前 | ゲールノート ツァイツラー |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | Star Players |
| ポゼッション | 65 |
| ロングカウンター | 61 |
| ショートカウンター | 87 |
| ロングボール | 21 |
| サイドアタック | 70 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|
