井原 正巳
Kashiwa Reysol
| 名前 | 井原 正巳 |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | Young Players |
| ポゼッション | 38 |
| ロングカウンター | 63 |
| ショートカウンター | 47 |
| ロングボール | 38 |
| サイドアタック | 46 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
CMF
CMF
RMF
LMF
CF
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
CMF
CMF
RMF
LMF
CF
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
