ロナルド クーマン
Netherlands
| 名前 | ロナルド クーマン |
|---|---|
| 国 | ![]() |
| Affinity | MF Players |
| ポゼッション | 72 |
| ロングカウンター | 47 |
| ショートカウンター | 75 |
| ロングボール | 39 |
| サイドアタック | 67 |
Strategy 1
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
OMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | カウンター |
|---|
Strategy 2
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
OMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|
