60/60
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 77 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 80 |
| ドリブル | ● | 80 |
| ボールキープ | ● | 81 |
| グラウンダーパス | ● | 75 |
| フライパス | ● | 75 |
| 決定力 | ● | 81 |
| ヘッダー | ● | 55 |
| プレースキック | ● | 63 |
| カーブ | ● | 81 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 41 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 46 |
| ボール奪取 | ● | 44 |
| アグレッシブネス | ● | 55 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 81 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 83 |
| キック力 | ● | 78 |
| ジャンプ | ● | 57 |
| フィジカルコンタクト | ● | 73 |
| ボディバランス | ● | 82 |
| スタミナ | ● | 74 |
| 逆足頻度 | 1 | |
| 逆足精度 | 1 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
B
Mohamed Salah
97
CF
B
Mohamed Salah
96
RMF
B
Mohamed Salah
96
RWF
B
Mohamed Salah
96
RMF
B
Mohamed Salah
96
RWF
B
Mohamed Salah
96
RWF
B
Mohamed Salah
95
RWF
B
Mohamed Salah
95
RWF
B
Mohamed Salah
95
RWF
B
Mohamed Salah
95
RWF
B
Mohamed Salah
93
101
RWF
B
Mohamed Salah
93
101
RWF
B
Mohamed Salah
93
101
RWF
B
Mohamed Salah
93
101
RWF
B
Mohamed Salah
93
101
RWF
B
Mohamed Salah
88
101
RWF
B
Mohamed Salah
88
101
RWF
B
Mohamed Salah
87
104
RWF
A
Mohamed Salah
87
90
RWF
B
Mohamed Salah
86
101
RWF
B
Mohamed Salah
86
102
RWF
B
Mohamed Salah
86
101
RWF
B
Mohamed Salah
86
100
RWF
B
Mohamed Salah
86
103
RMF
B
Mohamed Salah
85
100
RWF
B
Mohamed Salah
85
100
RWF
B
Mohamed Salah
85
101
RWF
B
Mohamed Salah
84
87
RWF
B
Mohamed Salah
84
100
RWF
B
Mohamed Salah
83
102
RWF
B
Mohamed Salah
83
97
RWF
B
Mohamed Salah
83
97
RWF
B
Mohamed Salah
