シャビ
FC BARCELONA
| Id | 102144 |
|---|---|
| チーム | FC BARCELONA |
| 国 | 236 |
| 形成 | |
| 適応力 | 77 |
| マネジメント能力 | 770 |
| 費用 | 380 |
| GP | 15200 |
オフェンシブ
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|---|
| ビルドアップ | ショートパス |
| 攻撃エリア | センター |
| ポジショニング | 流動的 |
| パスのサポート距離 | |
| 攻撃の数 | たくさんの |
| 守備タイプ | フォアチェック |
| 追い込みエリア | サイド |
| プレッシング | アグレッシブ |
| ディフェンスラインの高さ | |
| コンパクトネス | |
| 防衛の数 | 少数 |
ディフェンシブ
GK
CB
CB
RSB
LSB
DMF
CMF
CMF
RWG
LWG
CF
| 攻撃タイプ | ポゼッション |
|---|---|
| ビルドアップ | ショートパス |
| 攻撃エリア | センター |
| ポジショニング | 流動的 |
| パスのサポート距離 | |
| 攻撃の数 | たくさんの |
| 守備タイプ | フォアチェック |
| 追い込みエリア | サイド |
| プレッシング | アグレッシブ |
| ディフェンスラインの高さ | |
| コンパクトネス | |
| 防衛の数 | 少数 |