82
98
CMF
A
Declan Rice
| 스타일 없음 |
| 신장: |
| 무게: |
| 나이: |
![]() |
| 비용: |
| Level Cap: |
| +1 | ● | 공격 센스 | ● | -2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | ● | 볼 컨트롤 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 드리블 속도 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 볼 키핑 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 땅볼 패스 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 플라이 패스 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 골 결정력 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 헤딩 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 플레이스킥 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 감아차기 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 속도 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 순발력 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 킥 파워 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 점프 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 피지컬 콘택트 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 신체 균형 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 체력 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 수비 센스 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 수비 자세 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 공 가로채기 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 공격성 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 골키퍼 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 캐치 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 걷어내기 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 반사 신경 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 막아내기 | ● | -2 | ||
| -2 | 반대 발 사용 빈도 | -2 | ||||
| -2 | 약한 발 정확도 | -2 | ||||
| -2 | 컨디션 안정도 | -2 | ||||
| -2 | 부상 내성 | -2 | ||||
| -2 | 점유율 축구 | -2 | ||||
| -2 | 역습(짧은 패스) | -2 | ||||
| -2 | 역습(긴 패스) | -2 | ||||
| -2 | 측면 돌파 | -2 | ||||
| -2 | 롱 볼 | -2 |
82
94
DMF
E
D. Rice
| 스타일 없음 |
| 신장: |
| 무게: |
| 나이: |
![]() |
| 비용: 10000 |
| Level Cap: |
