50/50
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 69 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 79 |
| Dribbelsnelheid | ● | 83 |
| Strak balbezit | ● | 78 |
| Lage pass | ● | 74 |
| Pass door de lucht | ● | 75 |
| Afronding | ● | 75 |
| Koppen | ● | 48 |
| Schieten uit stand | ● | 77 |
| Draaibal | ● | 81 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 50 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 48 |
| Tackelen | ● | 55 |
| Agressie | ● | 67 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 78 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 79 |
| Schietkracht | ● | 75 |
| Springen | ● | 52 |
| Fysiek contact | ● | 58 |
| Evenwicht | ● | 75 |
| Uithoudingsver. | ● | 67 |
| Freq. mind. voet | 0 | |
| Prec. mind. voet | 1 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RMF
C
Michael Olise
95
AMF
C
Michael Olise
95
RMF
C
Michael Olise
95
AMF
C
Michael Olise
94
RMF
C
Michael Olise
84
100
RWF
C
Michael Olise
84
99
RWF
C
Michael Olise
84
102
RMF
C
Michael Olise
84
100
RWF
C
Michael Olise
83
98
RWF
C
Michael Olise
83
86
RMF
C
Michael Olise
82
98
RMF
C
Michael Olise
82
98
RMF
C
Michael Olise
82
96
CB
C
Michael Olise
82
99
RMF
C
Michael Olise
79
93
RMF
C
Michael Olise
