2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 74 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 82 |
| Dribbelsnelheid | ● | 85 |
| Strak balbezit | ● | 82 |
| Lage pass | ● | 81 |
| Pass door de lucht | ● | 79 |
| Afronding | ● | 66 |
| Koppen | ● | 68 |
| Schieten uit stand | ● | 61 |
| Draaibal | ● | 66 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 76 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 80 |
| Tackelen | ● | 78 |
| Agressie | ● | 76 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 91 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 90 |
| Schietkracht | ● | 84 |
| Springen | ● | 69 |
| Fysiek contact | ● | 80 |
| Evenwicht | ● | 83 |
| Uithoudingsver. | ● | 90 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 1 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LB
A
Nuno Mendes
95
LB
A
Nuno Mendes
95
LB
A
Nuno Mendes
95
LB
A
Nuno Mendes
95
LB
A
Nuno Mendes
94
LB
A
Nuno Mendes
94
LB
A
Nuno Mendes
94
LB
A
Nuno Mendes
92
LB
A
Nuno Mendes
84
101
LB
A
Nuno Mendes
83
100
LB
A
Nuno Mendes
83
100
LB
A
Nuno Mendes
83
98
LB
A
Nuno Mendes
83
99
LB
A
Nuno Mendes
82
99
LB
A
Nuno Mendes
82
99
LB
A
Nuno Mendes
81
97
LB
A
Nuno Mendes
81
95
LB
A
Nuno Mendes
79
82
LB
A
Nuno Mendes
