62/62
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 77 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 74 |
| Dribbelsnelheid | ● | 79 |
| Strak balbezit | ● | 79 |
| Lage pass | ● | 70 |
| Pass door de lucht | ● | 62 |
| Afronding | ● | 78 |
| Koppen | ● | 72 |
| Schieten uit stand | ● | 65 |
| Draaibal | ● | 73 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 58 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 58 |
| Tackelen | ● | 56 |
| Agressie | ● | 60 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 85 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 81 |
| Schietkracht | ● | 81 |
| Springen | ● | 78 |
| Fysiek contact | ● | 80 |
| Evenwicht | ● | 75 |
| Uithoudingsver. | ● | 74 |
| Freq. mind. voet | 2 | |
| Prec. mind. voet | 3 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
90
100
SS
B
K. Heinz Rummenigge
90
100
SS
B
K. Heinz Rummenigge
89
99
SS
B
K. Heinz Rummenigge
87
100
CF
B
K. Heinz Rummenigge
86
103
CF
B
K. Heinz Rummenigge
86
103
CF
B
K. Heinz Rummenigge
86
104
CF
B
K. Heinz Rummenigge
85
101
SS
B
K. Heinz Rummenigge
85
102
CF
B
K. Heinz Rummenigge
85
89
CF
B
K. Heinz Rummenigge
