56/56
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 75 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 72 |
| Velocidade Drible | ● | 72 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 70 |
| Passe Rasteiro | ● | 62 |
| Passe Alto | ● | 59 |
| Finalização | ● | 75 |
| Cabeceamento | ● | 69 |
| Colocação de Remate | ● | 53 |
| Ondulação | ● | 56 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 45 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
| Desarme | ● | 45 |
| Agressividade | ● | 78 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 82 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 79 |
| Força de Remate | ● | 82 |
| Salto | ● | 64 |
| Contacto Físico | ● | 83 |
| Equilíbrio | ● | 66 |
| Resistência | ● | 72 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 1 | |
| Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
B
Rasmus Højlund
94
CF
B
Rasmus Højlund
94
CF
B
Rasmus Højlund
87
90
CF
B
Rasmus Højlund
84
99
CF
B
Rasmus Højlund
83
97
CF
B
Rasmus Højlund
83
97
CF
B
Rasmus Højlund
83
98
CF
B
Rasmus Højlund
83
99
CF
B
Rasmus Højlund
83
99
CF
B
Rasmus Højlund
83
98
CF
B
Rasmus Højlund
82
96
CF
B
Rasmus Højlund
82
85
CF
B
Rasmus Højlund
82
85
CF
B
Rasmus Højlund
79
96
CF
B
Rasmus Højlund
78
81
CF
B
Rasmus Højlund
76
94
CF
B
Rasmus Højlund
