60/60
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 69 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 81 |
| Velocidade Drible | ● | 79 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 83 |
| Passe Rasteiro | ● | 81 |
| Passe Alto | ● | 78 |
| Finalização | ● | 67 |
| Cabeceamento | ● | 52 |
| Colocação de Remate | ● | 71 |
| Ondulação | ● | 75 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 68 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 70 |
| Desarme | ● | 66 |
| Agressividade | ● | 65 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 65 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 72 |
| Força de Remate | ● | 73 |
| Salto | ● | 58 |
| Contacto Físico | ● | 54 |
| Equilíbrio | ● | 80 |
| Resistência | ● | 80 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior Pé Precisão | 1 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CMF
B
Vitinha
95
DMF
B
Vitinha
95
CMF
B
Vitinha
94
CMF
B
Vitinha
94
CMF
B
Vitinha
86
103
DMF
B
Vitinha
85
102
CMF
B
Vitinha
84
99
CMF
B
Vitinha
83
94
CMF
B
Vitinha
83
98
CMF
B
Vitinha
83
99
CMF
B
Vitinha
83
99
CMF
B
Vitinha
83
99
CMF
B
Vitinha
83
100
CMF
B
Vitinha
82
98
CMF
B
Vitinha
79
82
CMF
B
Vitinha
72
90
CF
B
Vítinha
