LUIS A. ROMAN
MANCHESTER B
| Id | 262360 |
|---|---|
| Equipe | MANCHESTER B |
| País | 236 |
| Formação | |
| Adaptabilidade | 92 |
| Habilidade De Gerenciamento | 920 |
| Custo | 770 |
| GP | 30800 |
Táticas Ofensivas
GR
DC
DC
DD
DE
MC
MC
MO
AD
AE
AC
| Estilo de Ataque | Dominar a posse de bola |
|---|---|
| Construção de Jogo | Passe Curto |
| Área de Ataque | Centro |
| Posicionamento | Flexível |
| Alcance do Apoio | |
| Números em ataque | Muitos |
| Estilo de Defesa | Pressão Avançada |
| Zona de Contenção | Centro |
| Pressionando | Agressiva |
| Linha Defensiva | |
| Densidade | |
| Números em Defesa | Poucos |
Táticas Defensivas
GR
DC
DC
DD
DE
MC
MC
MO
AD
AE
AC
| Estilo de Ataque | Dominar a posse de bola |
|---|---|
| Construção de Jogo | Passe Curto |
| Área de Ataque | Centro |
| Posicionamento | Flexível |
| Alcance do Apoio | |
| Números em ataque | Muitos |
| Estilo de Defesa | Pressão Avançada |
| Zona de Contenção | Centro |
| Pressionando | Agressiva |
| Linha Defensiva | |
| Densidade | |
| Números em Defesa | Poucos |