78/78
Атака
| Умение атаковать | ● | 70 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 79 |
| Скорость дриблинга | ● | 80 |
| Удержание мяча | ● | 81 |
| Пас низом | ● | 77 |
| Пас навесом | ● | 76 |
| Реализация | ● | 67 |
| Игра головой | ● | 48 |
| Удары по воротам | ● | 74 |
| Подкрутка | ● | 79 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 51 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 56 |
| Подкаты | ● | 57 |
| Агрессия | ● | 53 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 69 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 77 |
| Сила удара | ● | 67 |
| Прыгучесть | ● | 50 |
| Устойч. при толчках | ● | 49 |
| Баланс тела | ● | 77 |
| Выносливость | ● | 67 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 1 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
AMF
B
Arda Güler
95
RMF
B
Arda Güler
95
AMF
B
Arda Güler
95
CMF
B
Arda Güler
92
CF
B
Arda Güler
92
RMF
B
Arda Güler
86
103
AMF
B
Arda Güler
85
101
AMF
B
Arda Güler
83
99
AMF
B
Arda Güler
83
100
AMF
B
Arda Güler
81
97
AMF
B
Arda Güler
80
98
AMF
B
Arda Güler
79
97
AMF
B
Arda Güler
77
80
AMF
B
Arda Güler
73
92
AMF
B
Arda Güler
