G. GASPERINI
ATALANTA
| Id | 30 |
|---|---|
| Команда | ATALANTA |
| Страна | 215 |
| Схема | |
| Адаптируемость | 85 |
| Управленческий Навык | 850 |
| Стоимость | 530 |
| GP | 21200 |
Наступательная тактика
В
ЦЗ
ЦЗ
ЦЗ
ЦПЗ
ЦПЗ
ППЗ
ЛПЗ
ОФ
ЦН
ОФ
ЦН
ЦН
| Стиль атаки | Контроль мяча |
|---|---|
| Наращивание | Короткий пас |
| Зона атаки | Широта атаки |
| Выбор позиции | Гибкая |
| Дистанция поддержки | |
| Числа в атаке | Много |
| Стиль обороны | Высокий прессинг |
| Зона сдерживания | По центру |
| Прессинг | Агрессивно |
| Линия защиты | |
| Компактность | |
| Цифры в обороне | Средний |
Оборонительная тактика
В
ЦЗ
ЦЗ
ЦЗ
ЦПЗ
ЦПЗ
ППЗ
ЛПЗ
ОФ
ЦН
ОФ
ЦН
ЦН
| Стиль атаки | Контроль мяча |
|---|---|
| Наращивание | Короткий пас |
| Зона атаки | Широта атаки |
| Выбор позиции | Гибкая |
| Дистанция поддержки | |
| Числа в атаке | Много |
| Стиль обороны | Высокий прессинг |
| Зона сдерживания | По центру |
| Прессинг | Агрессивно |
| Линия защиты | |
| Компактность | |
| Цифры в обороне | Средний |