2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 55 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 67 |
| Dribblingshastighet | ● | 68 |
| Tajt bollinnehav | ● | 69 |
| Låg pass | ● | 71 |
| Lobbad pass | ● | 75 |
| Avslut | ● | 53 |
| Huvudspel | ● | 75 |
| Fasta situationer | ● | 61 |
| Skruv | ● | 67 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 88 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 93 |
| Tacklingar | ● | 89 |
| Aggression | ● | 88 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 85 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 75 |
| Skottstyrka | ● | 71 |
| Hopp | ● | 83 |
| Fysisk kontakt | ● | 85 |
| Kroppsbalans | ● | 69 |
| Kondition | ● | 84 |
| Svag fot-användning | 0 | |
| Svag fot-prec. | 1 | |
| Form | 1 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
A
Nico Schlotterbeck
95
CB
A
Nico Schlotterbeck
94
CB
A
Nico Schlotterbeck
93
CB
A
Nico Schlotterbeck
84
98
CB
A
Nico Schlotterbeck
84
99
CB
A
Nico Schlotterbeck
84
101
CB
A
Nico Schlotterbeck
83
99
CB
A
Nico Schlotterbeck
82
97
CB
A
Nico Schlotterbeck
82
99
CB
A
Nico Schlotterbeck
80
95
CB
A
Nico Schlotterbeck
