50/50
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 71 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 79 |
| Top Sürme Hızı | ● | 83 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 78 |
| Alçaktan Pas | ● | 75 |
| Yüksekten Pas | ● | 73 |
| Bitiricilik | ● | 68 |
| Kafa | ● | 53 |
| Duran Toplar | ● | 65 |
| Falso | ● | 70 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 51 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 58 |
| İkili Mücadele | ● | 54 |
| Agresiflik | ● | 60 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 74 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 81 |
| Şut Gücü | ● | 72 |
| Sıçrama | ● | 62 |
| Fiziksel Temas | ● | 56 |
| Denge | ● | 84 |
| Dayanıklılık | ● | 68 |
| Zayıf ayak kullanımı | 3 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
| Form | 1 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
RMF
A
Brahim Díaz
94
RMF
A
Brahim Díaz
93
RMF
A
Brahim Díaz
93
AMF
A
Brahim Díaz
93
LWF
A
Brahim Díaz
91
AMF
A
Brahim Díaz
85
102
AMF
A
Brahim Díaz
84
101
RMF
A
Brahim Díaz
82
98
AMF
A
Brahim Díaz
82
97
AMF
A
Brahim Díaz
82
99
AMF
A
Brahim Díaz
80
94
AMF
A
Brahim Díaz
80
94
AMF
A
Brahim Díaz
80
96
AMF
A
Brahim Díaz
77
95
RWF
A
Brahim Díaz
77
95
RWF
A
Brahim Díaz
