46/46
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 40 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 53 |
| Drible (veloc.) | ● | 45 |
| Condução firme | ● | 53 |
| Passe rasteiro | ● | 59 |
| Passe alto | ● | 60 |
| Finalização | ● | 40 |
| Cabeceio | ● | 40 |
| Chute colocado | ● | 55 |
| Curva | ● | 50 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 41 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 60 |
| Desarme | ● | 47 |
| Agressividade | ● | 58 |
| Goleiro | ● | 77 |
| Encaixe GR | ● | 70 |
| Defesa do GO | ● | 76 |
| Reflexos GR | ● | 77 |
| Alcance GR | ● | 78 |
atletismo
| Velocidade | ● | 58 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 60 |
| Força do chute | ● | 71 |
| Impulsão | ● | 71 |
| Contato físico | ● | 70 |
| Equilíbrio | ● | 58 |
| Resistência | ● | 58 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
GK
D
André Onana
84
97
GK
D
André Onana
83
96
GK
D
André Onana
83
96
GK
D
André Onana
83
98
GK
D
André Onana
83
98
GK
D
André Onana
82
96
GK
D
André Onana
82
97
GK
D
André Onana
81
99
GK
D
André Onana
81
84
GK
D
André Onana
81
98
GK
D
André Onana
80
97
GK
D
André Onana
77
92
GK
D
André Onana
77
92
GK
C
André Onana
