46/46
Angreifen
| Angriff | ● | 40 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 53 |
| Dribbelgeschw. | ● | 45 |
| Enge Ballführung | ● | 53 |
| Flachpass | ● | 59 |
| Gelupfter Pass | ● | 60 |
| Abschluss | ● | 40 |
| Köpfen | ● | 40 |
| Standardsituationen | ● | 55 |
| Anschneiden | ● | 50 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 41 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 60 |
| Tackling | ● | 47 |
| Aggressivität | ● | 58 |
| Torwart | ● | 77 |
| Fangen (TW) | ● | 70 |
| TW-Parade | ● | 76 |
| Reflexe (TW) | ● | 77 |
| Reichweite (TW) | ● | 78 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 58 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 60 |
| Schusskraft | ● | 71 |
| Sprungkraft | ● | 71 |
| Körperkontakt | ● | 70 |
| Balance | ● | 58 |
| Ausdauer | ● | 58 |
| Häuf. schw. Fuß | 1 | |
| Gen. schw. Fuß | 1 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
GK
D
André Onana
84
97
GK
D
André Onana
83
96
GK
D
André Onana
83
96
GK
D
André Onana
83
98
GK
D
André Onana
83
98
GK
D
André Onana
82
96
GK
D
André Onana
82
97
GK
D
André Onana
81
99
GK
D
André Onana
81
84
GK
D
André Onana
81
98
GK
D
André Onana
80
97
GK
D
André Onana
77
92
GK
D
André Onana
77
92
GK
C
André Onana
