16/16
Angreifen
| Angriff | ● | 78 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 88 |
| Dribbelgeschw. | ● | 90 |
| Enge Ballführung | ● | 88 |
| Flachpass | ● | 84 |
| Gelupfter Pass | ● | 81 |
| Abschluss | ● | 80 |
| Köpfen | ● | 54 |
| Standardsituationen | ● | 85 |
| Anschneiden | ● | 87 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 46 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 58 |
| Tackling | ● | 50 |
| Aggressivität | ● | 57 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 79 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 86 |
| Schusskraft | ● | 77 |
| Sprungkraft | ● | 60 |
| Körperkontakt | ● | 61 |
| Balance | ● | 85 |
| Ausdauer | ● | 73 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 3 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
