16/16
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 78 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 88 |
| Vitesse dribble | ● | 90 |
| Tenue de balle | ● | 88 |
| Passe à terre | ● | 84 |
| Passe lobée | ● | 81 |
| Finition | ● | 80 |
| Tête | ● | 54 |
| Coup de pied arrêté | ● | 85 |
| Effet | ● | 87 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 46 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 58 |
| Tacles | ● | 50 |
| Agressivité | ● | 57 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 79 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 86 |
| Puissance de tir | ● | 77 |
| Détente | ● | 60 |
| Contact physique | ● | 61 |
| Équilibre | ● | 85 |
| Endurance | ● | 73 |
| Fréq. pied faible | 2 | |
| Préc. pied faible | 3 | |
| Forme | 2 | |
| Résistance blessures | 0 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
