2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 72 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 76 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 74 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 82 |
Χαμηλή πάσα | ● | 78 |
Σκαφτή πάσα | ● | 76 |
Τελείωμα | ● | 80 |
Κεφαλιά | ● | 72 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 83 |
Φάλτσο | ● | 74 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 75 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 79 |
Τάκλιν | ● | 74 |
Επιθετικότητα | ● | 76 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 75 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 78 |
Δύναμη Σουτ | ● | 80 |
Άλμα | ● | 68 |
Σωματική επαφή | ● | 78 |
Ισορροπία | ● | 78 |
Αντοχή | ● | 81 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions

88
97
CMF
B
Lothar Matthäus

88
97
DMF
B
Lothar Matthäus

88
98
CMF
B
Lothar Matthäus

87
96
CMF
B
Lothar Matthäus

86
103
DMF
B
Lothar Matthäus

86
103
DMF
B
Lothar Matthäus

86
87
AMF
B
Lothar Matthäus

85
102
DMF
B
Lothar Matthäus

85
102
DMF
B
Lothar Matthäus

84
102
CMF
B
Lothar Matthäus

83
100
DMF
B
Lothar Matthäus