2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 72 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 76 |
Top Sürme Hızı | ● | 74 |
Sıkı Top Tutma | ● | 82 |
Alçaktan Pas | ● | 78 |
Yüksekten Pas | ● | 76 |
Bitiricilik | ● | 80 |
Kafa | ● | 72 |
Duran Toplar | ● | 83 |
Falso | ● | 74 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 75 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 79 |
İkili Mücadele | ● | 74 |
Agresiflik | ● | 76 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 75 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 78 |
Şut Gücü | ● | 80 |
Sıçrama | ● | 68 |
Fiziksel Temas | ● | 78 |
Denge | ● | 78 |
Dayanıklılık | ● | 81 |
Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions

88
97
CMF
B
Lothar Matthäus

88
97
DMF
B
Lothar Matthäus

88
98
CMF
B
Lothar Matthäus

87
96
CMF
B
Lothar Matthäus

86
103
DMF
B
Lothar Matthäus

86
103
DMF
B
Lothar Matthäus

86
87
AMF
B
Lothar Matthäus

85
102
DMF
B
Lothar Matthäus

85
102
DMF
B
Lothar Matthäus

84
102
CMF
B
Lothar Matthäus

83
100
DMF
B
Lothar Matthäus